






Nest Scientific
3.0 mL Ready-To-Use (RTU) Cartridge Assembly with short stopper, 100/box, 1500/cs
Basic Parameters | Specification Table |
---|---|
Product Name | 3mL Cartridges in Ready to Use Tub (RTU) |
Dimensions | 3.0mL, OD: 11.6mm, H: 64.1mm |
Product Weight | 5g |
Product Specifications | 3.0mL |
Sterilization | Steam sterilized (SAL = 10-6), Ready-to-use |
ISO Specifcations | ISO 11608-3 & ISO 13926-1 |
Packaging | Specification Table |
---|---|
Rack Style | 10X10 Offset Nested Rack |
Packaging Style | Tyvek 1073-B Steam Permeable Autoclave Bag |
Packaging Quantity | 100 pcs/tub, 15 tubs/case |
Packaging Weight | 785g/tub |
Packaging Dimensions | 260.7mm × 220.5mm × 88.2mm |
Testing Item | Overview |
---|---|
Biocompatibility Test | Per USP: skin irritation, sensitization, in vitro hemolysis |
Physicochemical Purity Test | USP <1663>/<1664> compatibility; particulate matter per YBB00272004-2015 |
Heat Resistance & Internal Stress | YBB00132004-2015 standards |
Water Resistance | Meets Level 1 at 121°C; HC1 level internal surface |
Silicone Uniformity & Quantity | ≤1mg silicone oil in 3mL cartridge; passes uniformity test |
Aluminum Cap Fit & Coating Adhesion | Compatible with borosilicate glass; coating resists ethanol/isopropanol |
Rubber Stopper Adhesion & Coring | Separation force ≥1.0N; ≤3 particles from 50 punctures |
Seal Integrity | Pressure-holding test under -95 kPa vacuum |
Sterility & Endotoxin-Free | 2020 Chinese Pharmacopoeia; immersion & colorimetric methods |
Component | Material |
---|---|
Cartridge Body | Schott Pharma Type I Borosilicate Glass |
Cartridge Cap | West Pharma, Aluminum Crimp |
Dual Layer Septa | West Pharma Polyisoprene, Bromobutyl Rubber |
Stopper | West Pharma, Bromobutyl Rubber 8.2mm "short style" |
Accessory | Material |
---|---|
Rubber Stopper | Butyl Bromide |
Nest Scientific Ready-to-Use Cartridges for ISO 11608 Injection Devices
Nest Scientific cartridges are engineered for peptide and protein based injectable therapies, offering a sterile, high quality, and ready to use (RTU) solution optimized for ISO 11608 insulin pen style injection devices.
Crafted from clear Type I Borosilicate Glass with controlled hydrolytic resistance, these cartridges maintain tight dimensional tolerances to ensure precise dosing, minimal leachables, and reduced risk of breakage. The result: consistent functionality and reliable drug delivery across a wide range of biologic formulations.
Nest Scientific cartridges remain nested throughout fill finish processing, eliminating glass to glass contact.Each rack undergoes a rigorous 6 hour steam autoclave cycle for complete sterilization. Especially as compared to ethylene oxide gas which cannot sterilize the interior of the dual septa interface.
Nest Scientific tubs are dimensionally identical to SCHOTT cartriQ® Ready-to-Use Cartridge Tubs, enabling seamless integration into existing fill-finish lines with no change parts required.
Extensive validation binder available upon request.